Artilharia Atualizada | |||
Atleta | Equipe | Gols | |
1º | HUGO LEONARDO N. F. SANTOS | SÃO CAETANO FUTSAL/COLÉGIO FÊNIX | 30 |
2º | PEDRO DE VIETRO BARROS | S.E. PALMEIRAS | 30 |
3º | VITOR NALLES GONÇALVES | SÃO CAETANO E.C. | 26 |
4º | CARLOS EDUARDO SANTOS | UNIÃO MAUÁ/PMM | 24 |
5º | KAIQUE MIRANDA SANTOS | S.C. CORINTHIANS PAULISTA | 21 |
6º | DANILO DOS S. MARTINS JR | A.A. PORTUÁRIOS DE SANTOS | 20 |
7º | ARTHUR FARIAS DA SILVA | S.E. PALMEIRAS | 17 |
8º | LUCAS S. DOS SANTOS | A.D.C.GRUPO BASF/SUVINIL | 17 |
9º | LUIZ HENRIQUE DA PAZ | SÃO CAETANO FUTSAL/COLÉGIO FÊNIX | 15 |
10º | RENAN CARRASCO VELTRI | G.R.GREMETAL/STISMMMEC | 14 |
segunda-feira, 26 de setembro de 2011
ARTILHARIA DO METROPOLITANO SUB 7 (Término do turno-returno)
Até 26.09. - 2º Artilheiro do Palmeiras e 7º do campeonato. Glória Deus!!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário