01/10/11 09:00 - GINÁSIO SÃO CAETANO ESPORTE CLUBE | |||||||
São Caetano E.C. | X | S.E. Palmeiras | |||||
01/10/11 09:00 - GINÁSIO SERC SANTA MARIA | |||||||
São Caetano Futsal/Colégio Fênix | X | S.C. Corinthians Paulista | |||||
01/10/11 09:00 - GINÁSIO ADC BASF | |||||||
A.D.C.Grupo Basf/Suvinil | X | A.A. Portuários de Santos | |||||
01/10/11 10:00 - GINÁSIO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE JUNDIAI | |||||||
Sindicato dos Met. de Jundiaí | X | A.Portuguesa de Desportos | |||||
15/10/11 09:00 - GINÁSIO PQ. SÃO JORGE | |||||||
S.C. Corinthians Paulista | X | São Caetano Futsal/Colégio Fênix | |||||
15/10/11 10:00 - GINÁSIO CENTRO DE TREINAMENTO - BARRA FUNDA | |||||||
S.E. Palmeiras | X | São Caetano E.C. | |||||
15/10/11 10:00 - Ginásio A.A. Portuários de Santos | |||||||
A.A. Portuários de Santos | X | A.D.C.Grupo Basf/Suvinil | |||||
15/10/11 10:00 - GINÁSIO DR. MARIO AUGUSTO ISAIAS | |||||||
A.Portuguesa de Desportos | X | Sindicato dos Met. de Jundiaí |
segunda-feira, 26 de setembro de 2011
PRÓXIMOS JOGOS DAS OITAVAS - Metopolitano SUB7 - 2011
ARTILHARIA DO METROPOLITANO SUB 7 (Término do turno-returno)
Até 26.09. - 2º Artilheiro do Palmeiras e 7º do campeonato. Glória Deus!!
Artilharia Atualizada | |||
Atleta | Equipe | Gols | |
1º | HUGO LEONARDO N. F. SANTOS | SÃO CAETANO FUTSAL/COLÉGIO FÊNIX | 30 |
2º | PEDRO DE VIETRO BARROS | S.E. PALMEIRAS | 30 |
3º | VITOR NALLES GONÇALVES | SÃO CAETANO E.C. | 26 |
4º | CARLOS EDUARDO SANTOS | UNIÃO MAUÁ/PMM | 24 |
5º | KAIQUE MIRANDA SANTOS | S.C. CORINTHIANS PAULISTA | 21 |
6º | DANILO DOS S. MARTINS JR | A.A. PORTUÁRIOS DE SANTOS | 20 |
7º | ARTHUR FARIAS DA SILVA | S.E. PALMEIRAS | 17 |
8º | LUCAS S. DOS SANTOS | A.D.C.GRUPO BASF/SUVINIL | 17 |
9º | LUIZ HENRIQUE DA PAZ | SÃO CAETANO FUTSAL/COLÉGIO FÊNIX | 15 |
10º | RENAN CARRASCO VELTRI | G.R.GREMETAL/STISMMMEC | 14 |
sábado, 24 de setembro de 2011
Assinar:
Postagens (Atom)